№ пункта прейскуранта |
Виды работ | Тариф без учета налога на добав- ленную стоимость, рублей |
1 | Электрофизические измерения, за работу: | |
1.1 | Измерения параметров цепей симметричных кабельных линий (до 5 пар) на объектах сторонних организаций | 53,00 |
1.2 | Измерение сопротивления заземляющих устройств на объектах сторонних организаций | 76,00 |
1.3 | Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1000В (сопротивления петли фаза-ноль), за одну контрольную точку | 14,00 |
1.4 | Измерение сопротивления изоляции силовых кабелей, за одну питающую линию | 22,00 |
1.5 | Измерение сопротивления изоляции осветительных электрических проводок, за одну питающую линию | 15,50 |
1.6 | Измерение сопротивления изоляции электрических машин (переносного электроинструмента), за единицу оборудования | 16,00 |
1.7 | Проверка наличия цепи между заземляющим устройством и элементами заземленной установки, за одну точку | 14,00 |
1.8 | Измерение сопротивления растекания тока заземляющих устройств, за одно устройство | 23,00 |
1.9 | Измерение сопротивления шумов псофометрических в электропитающих установках, за одну установку | 14,00 |
2 | Высоковольтные испытания электрозащитных средств и инструмента, за работу | |
2.1 | перчатки электроизолирующие (диэлектрические), за одну пару | 9,00 |
2.2 | индикатор низкого напряжения, за одну единицу | 11,00 |
2.3 | указатель напряжения до 1000 В, за одну единицу | 9,40 |
2.4 | указатель напряжения свыше 1000 В, за одну единицу | 11,00 |
2.5 | электроизолирующая штанга, за одну единицу | 10,50 |
2.6 | клещи электроизмерительные, за одну единицу | 11,00 |
2.7 | ручной электроизолирующий инструмент (слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками), за одну единицу | 6,60 |
2.8 | бот, галош, за одну пару | 8,00 |
3 | Испытание лестниц, стремянок, поясов, за работу | |
3.1 | стремянки, лестницы (приставные, раздвижные, трансформируемые), за одну единицу | 9,00 |
3.2 | пояс, за одну единицу | 16,00 |
4 | Измерение факторов производственной среды на рабочем месте, за одно рабочее место | |
4.1 | освещенности | 6,00 |
4.2 | микроклимата (температуры окружающего воздуха, относительной влажности воздуха, скорости движения воздуха) | 18,00 |
4.3 | параметров шума | 20,00 |
4.4 | электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц, создаваемых видеодисплейными терминалами, персональными компьютерами: напряженности электрического поля, напряженности магнитного поля, напряженности электростатического поля | 17,00 |
5 | Поверка, за работу: | |
5.1 | портативного анализатора сигнализации и кадров ИКМ-РА-41, РА-41Е | 50,00 |
5.2 | анализатора кадров цифровых каналов - РА-20, РА-25, PF-30, PFA-35 | 50,00 |
5.3 | анализатора цифровых каналов и трактов - EST-120/EST-125/EDT-135 | 47,00 |
5.4 | мультиметров с функциями измерений постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления | 59,30 |
5.5 | мультиметров с функциями измерений постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, частоты и ёмкости | 79,50 |
6 | Калибровка измеряемых величин, за работу: | |
6.1 | оптического рефлектометра: | |
6.1.1 | измерение одного диапазона расстояния или измерения затухания в одной точке на одной длине волны | 43,00 |
6.1.2 | измерение каждого последующего диапазона расстояния на одной длине волны | 5,70 |
6.1.3 | измерения затухания в каждой последующей одной точке на одной длине волны | 10,70 |
6.2 | измерителя оптической мощности: | |
6.2.1 | измерение относительных уровней мощности и уровней мощности в одной точке на одной длине волны | 39,00 |
6.2.2 | измерение относительных уровней мощности и уровней мощности в каждой последующей точке на одной длине волны | 3,60 |
6.3 | источника оптического излучения: | |
6.3.1 | измерение выходной мощности и нестабильности источников на одной длине волны | 46,50 |
6.3.2 | измерение выходной мощности и нестабильности источников для каждой следующей длины волны | 13,00 |
6.4 | цифровых средств измерений электрических величин (напряжения постоянного тока, напряжения переменного тока, отклонения постоянного тока, отклонения переменного тока, отклонения сопротивления постоянному току, отклонения электрической емкости), за работу: | |
6.4.1 | одно измерение в одной точке | 39,00 |
6.4.2 | измерение в каждой последующей точке |
5,70 |
7 | Измерения на волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС): | |
7.1 | измерение затухания оптических волокон и неразъемных соединений волоконно-оптических линий связи на магистральных, внутризоновых, и местных сетях, а также магистральных участках сети PON для многоэтажной застройки и частного сектора, за один порт | 22,20 |
7.2 | измерение затухания оптических волокон и неразъемных соединений на распределительно-абонентских участках сети PON для многоэтажной застройки и частного сектора, за один порт | 14,80 |
ВНИМАНИЕ!
Плата за проведение работ по проверке/испытаниям сети электросвязи, присоединенной к сети электросвязи общего пользования, установленная пунктом 3 взимается в случаях модернизации сети электросвязи, связанной:
№ пункта прейскуранта | Наименование услуги |
Тарифы без учета налога на добавленную стоимость, рублей
|
|
3 | Проверка/испытание сетей электросвязи: |
|
|
3.1 | проведение работ по проверке/испытанию параметров присоединенной сети электросвязи к сети электросвязи общего пользования по протоколу системы сигнализации ОКС №7, и (или) 30B+D (EDSS1) (с выдачей протокола), за один порт единовременно |
150,00
|
|
3.1.1 | за каждый последующий порт, единовременно |
70,00
|
|
3.2 | проведение работ по проверке/испытанию параметров присоединенной сети электросвязи к сети электросвязи общего пользования по SIP-протоколу (с выдачей протокола), за сеть единовременно |
|
|
3.2.1 | на междугородном уровне |
380,00
|
|
без сохранения нумерации
|
с сохранением нумерации
|
||
3.2. | на местном уровне |
380,00
|
440,00
|
6 | Выдача Протокола проверки и испытаний присоединения сети электросвязи (без проведения работ по проверке и испытаниям присоединенной сети электросвязи), за протокол |
80,00
|